Technische Kunststoffe · Ebene 3
PVC-U.
140 Artikelvarianten in 2 Lieferformen – filterbar, sortierbar und direkt anfragbar.
1Werkstoffklassen
140Artikelvarianten
2Lieferformen
| Menge | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-0080 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 6 x 2000 mm | extrudiert | 0,1 kg | Anfragen → | |
| L-0081 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 8 x 2000 mm | extrudiert | 0,18 kg | Anfragen → | |
| L-0082 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 10 x 2000 mm | extrudiert | 0,25 kg | Anfragen → | |
| L-0083 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 12 x 2000 mm | extrudiert | 0,38 kg | Anfragen → | |
| L-0084 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 15 x 2000 mm | extrudiert | 0,58 kg | Anfragen → | |
| L-0085 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 20 x 2000 mm | extrudiert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0086 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 25 x 2000 mm | extrudiert | 1,54 kg | Anfragen → | |
| L-0087 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 30 x 2000 mm | extrudiert | 2,19 kg | Anfragen → | |
| L-0088 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 35 x 2000 mm | extrudiert | 2,98 kg | Anfragen → | |
| L-0089 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 40 x 2000 mm | extrudiert | 3,88 kg | Anfragen → | |
| L-0090 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 45 x 2000 mm | extrudiert | 4,96 kg | Anfragen → | |
| L-0091 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 50 x 2000 mm | extrudiert | 6,09 kg | Anfragen → | |
| L-0092 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 55 x 2000 mm | extrudiert | 7,34 kg | Anfragen → | |
| L-0093 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 60 x 2000 mm | extrudiert | 8,74 kg | Anfragen → | |
| L-0094 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 65 x 2000 mm | extrudiert | 10,26 kg | Anfragen → | |
| L-0095 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 70 x 2000 mm | extrudiert | 11,86 kg | Anfragen → | |
| L-0096 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 75 x 2000 mm | extrudiert | 13,69 kg | Anfragen → | |
| L-0097 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 80 x 2000 mm | extrudiert | 15,53 kg | Anfragen → | |
| L-0098 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 90 x 2000 mm | extrudiert | 19,79 kg | Anfragen → | |
| L-0099 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 100 x 2000 mm | extrudiert | 24,23 kg | Anfragen → | |
| L-0100 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 110 x 2000 mm | extrudiert | 29,37 kg | Anfragen → | |
| L-0101 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 120 x 2000 mm | extrudiert | 35,14 kg | Anfragen → | |
| L-0102 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 130 x 2000 mm | extrudiert | 41,43 kg | Anfragen → | |
| L-0103 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 140 x 2000 mm | extrudiert | 47,88 kg | Anfragen → | |
| L-0104 | PVC-U | Rundstab | grau | Ø 150 x 2000 mm | extrudiert | 55,18 kg | Anfragen → |
Seite 1 von 6
Lieferprogramm gemäß „Lieferprogramm POM PA etc.xlsx und PVC-U_Produktdaten.xlsx“. Die Listen-Nr. dient nur der Orientierung innerhalb dieser Artikelliste. Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie auf Anfrage.