Hochleistungskunststoffe · Ebene 3
PPSU.
39 Artikelvarianten in 2 Lieferformen – filterbar, sortierbar und direkt anfragbar.
1Werkstoffklassen
39Artikelvarianten
2Lieferformen
| Menge | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1631 | PPSU | Rundstab | schwarz | Ø 16 x 3000 mm | extrudiert | 0,85 kg | Anfragen → | |
| L-1632 | PPSU | Rundstab | schwarz | Ø 20 x 3000 mm | extrudiert | 1,32 kg | Anfragen → | |
| L-1633 | PPSU | Rundstab | schwarz | Ø 25 x 3000 mm | extrudiert | 2,06 kg | Anfragen → | |
| L-1634 | PPSU | Platte | schwarz | 30 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 79,23 kg | Anfragen → | |
| L-1635 | PPSU | Platte | schwarz | 50 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 129,53 kg | Anfragen → | |
| L-1636 | PPSU | Platte | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | 12 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 32,44 kg | Anfragen → | |
| L-1637 | PPSU | Platte | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | 15 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 39,99 kg | Anfragen → | |
| L-1638 | PPSU | Rundstab | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | Ø 20 x 3000 mm | extrudiert | 1,32 kg | Anfragen → | |
| L-1639 | PPSU | Platte | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | 20 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 52,57 kg | Anfragen → | |
| L-1640 | PPSU | Rundstab | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | Ø 25 x 3000 mm | extrudiert | 2,06 kg | Anfragen → | |
| L-1641 | PPSU | Platte | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | 25 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 65,14 kg | Anfragen → | |
| L-1642 | PPSU | Platte | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | 30 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 79,23 kg | Anfragen → | |
| L-1643 | PPSU | Rundstab | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | Ø 32 x 3000 mm | extrudiert | 3,33 kg | Anfragen → | |
| L-1644 | PPSU | Rundstab | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | Ø 40 x 3000 mm | extrudiert | 5,21 kg | Anfragen → | |
| L-1645 | PPSU | Rundstab | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | Ø 45 x 3000 mm | extrudiert | 6,64 kg | Anfragen → | |
| L-1646 | PPSU | Rundstab | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | Ø 50 x 3000 mm | extrudiert | 8,15 kg | Anfragen → | |
| L-1647 | PPSU | Rundstab | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | Ø 60 x 3000 mm | extrudiert | 11,75 kg | Anfragen → | |
| L-1648 | PPSU | Rundstab | BK937 schwarz, ähnlich RAL 9004 | Ø 70 x 3000 mm | extrudiert | 15,88 kg | Anfragen → | |
| L-1649 | PPSU | Rundstab | BU1027 blau, ähnlich RAL 5005 | Ø 25 x 3000 mm | extrudiert | 2,06 kg | Anfragen → | |
| L-1650 | PPSU | Rundstab | BU1027 blau, ähnlich RAL 5005 | Ø 30 x 3000 mm | extrudiert | 2,94 kg | Anfragen → | |
| L-1651 | PPSU | Rundstab | BU1027 blau, ähnlich RAL 5005 | Ø 32 x 3000 mm | extrudiert | 3,33 kg | Anfragen → | |
| L-1652 | PPSU | Rundstab | BU1027 blau, ähnlich RAL 5005 | Ø 35 x 3000 mm | extrudiert | 4,02 kg | Anfragen → | |
| L-1653 | PPSU | Rundstab | BU1027 blau, ähnlich RAL 5005 | Ø 45 x 3000 mm | extrudiert | 6,64 kg | Anfragen → | |
| L-1654 | PPSU | Rundstab | BU1027 blau, ähnlich RAL 5005 | Ø 50 x 3000 mm | extrudiert | 8,15 kg | Anfragen → | |
| L-1655 | PPSU | Rundstab | BU1027 blau, ähnlich RAL 5005 | Ø 60 x 3000 mm | extrudiert | 11,75 kg | Anfragen → |
Seite 1 von 2
Lieferprogramm gemäß „Lieferprogramm POM PA etc.xlsx und PVC-U_Produktdaten.xlsx“. Die Listen-Nr. dient nur der Orientierung innerhalb dieser Artikelliste. Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie auf Anfrage.