Hochleistungskunststoffe · Ebene 3
PVDF.
51 Artikelvarianten in 2 Lieferformen – filterbar, sortierbar und direkt anfragbar.
1Werkstoffklassen
51Artikelvarianten
2Lieferformen
| Menge | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1579 | PVDF | Platte | natur | 10 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 36,96 kg | Anfragen → | |
| L-1580 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 10 x 3000 mm | extrudiert | 0,47 kg | Anfragen → | |
| L-1581 | PVDF | Platte | natur | 12 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 44,77 kg | Anfragen → | |
| L-1582 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 12 x 3000 mm | extrudiert | 0,67 kg | Anfragen → | |
| L-1583 | PVDF | Platte | natur | 16 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 58,65 kg | Anfragen → | |
| L-1584 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 16 x 3000 mm | extrudiert | 1,17 kg | Anfragen → | |
| L-1585 | PVDF | Platte | natur | 20 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 72,53 kg | Anfragen → | |
| L-1586 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 20 x 3000 mm | extrudiert | 1,81 kg | Anfragen → | |
| L-1587 | PVDF | Platte | natur | 25 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 89,88 kg | Anfragen → | |
| L-1588 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 25 x 3000 mm | extrudiert | 2,82 kg | Anfragen → | |
| L-1589 | PVDF | Platte | natur | 30 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 109,32 kg | Anfragen → | |
| L-1590 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 30 x 3000 mm | extrudiert | 4,03 kg | Anfragen → | |
| L-1591 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 35 x 3000 mm | extrudiert | 5,48 kg | Anfragen → | |
| L-1592 | PVDF | Platte | natur | 40 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 144,02 kg | Anfragen → | |
| L-1593 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 40 x 3000 mm | extrudiert | 7,12 kg | Anfragen → | |
| L-1594 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 45 x 3000 mm | extrudiert | 9,02 kg | Anfragen → | |
| L-1595 | PVDF | Platte | natur | 50 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 178,73 kg | Anfragen → | |
| L-1596 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 50 x 3000 mm | extrudiert | 11,1 kg | Anfragen → | |
| L-1597 | PVDF | Platte | natur | 60 x 620 x 3000 mm | extrudiert | 215,17 kg | Anfragen → | |
| L-1598 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 60 x 3000 mm | extrudiert | 15,97 kg | Anfragen → | |
| L-1599 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 70 x 3000 mm | extrudiert | 21,64 kg | Anfragen → | |
| L-1600 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 80 x 3000 mm | extrudiert | 28,35 kg | Anfragen → | |
| L-1601 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 90 x 3000 mm | extrudiert | 35,88 kg | Anfragen → | |
| L-1602 | PVDF | Platte | natur | 100 x 620 x 1000 mm | extrudiert | 118,86 kg | Anfragen → | |
| L-1603 | PVDF | Rundstab | natur | Ø 100 x 3000 mm | extrudiert | 44,34 kg | Anfragen → |
Seite 1 von 3
Lieferprogramm gemäß „Lieferprogramm POM PA etc.xlsx und PVC-U_Produktdaten.xlsx“. Die Listen-Nr. dient nur der Orientierung innerhalb dieser Artikelliste. Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie auf Anfrage.