Technische Kunststoffe · Ebene 3
POM-C.
537 Artikelvarianten in 5 Lieferformen – filterbar, sortierbar und direkt anfragbar.
1Werkstoffklassen
537Artikelvarianten
5Lieferformen
| Menge | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-0732 | POM-C | Folienrolle | natur | 0,3 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0733 | POM-C | Folienrolle | natur | 0,5 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0734 | POM-C | Platte | natur | 0,5 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 1,48 kg | Anfragen → | |
| L-0735 | POM-C | Folienrolle | natur | 0,8 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0736 | POM-C | Folienrolle | natur | 1 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0737 | POM-C | Platte | natur | 1 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 2,96 kg | Anfragen → | |
| L-0738 | POM-C | Platte | natur | 1,5 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 4,43 kg | Anfragen → | |
| L-0739 | POM-C | Platte | natur | 2 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 5,91 kg | Anfragen → | |
| L-0740 | POM-C | Platte | natur | 2,5 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 7,39 kg | Anfragen → | |
| L-0741 | POM-C | Platte | natur | 3 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 8,87 kg | Anfragen → | |
| L-0742 | POM-C | Platte | natur | 4 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 11,82 kg | Anfragen → | |
| L-0743 | POM-C | Platte | natur | 5 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 14,78 kg | Anfragen → | |
| L-0744 | POM-C | Platte | natur | 6 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 17,74 kg | Anfragen → | |
| L-0745 | POM-C | Rundstab | natur | Ø 6 x 3000 mm | extrudiert | 0,14 kg | Anfragen → | |
| L-0746 | POM-C | Platte | natur | 8 x 620 x 2000 mm | kalandriert | 15,85 kg | Anfragen → | |
| L-0747 | POM-C | Platte | natur | 8 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 25,57 kg | Anfragen → | |
| L-0748 | POM-C | Platte | natur | 8 x 620 x 3000 mm | kalandriert | 23,78 kg | Anfragen → | |
| L-0749 | POM-C | Rundstab | natur | Ø 8 x 3000 mm | extrudiert | 0,24 kg | Anfragen → | |
| L-0750 | POM-C | Platte | natur | 10 x 620 x 2000 mm | kalandriert | 19,52 kg | Anfragen → | |
| L-0751 | POM-C | Platte | natur | 10 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 31,48 kg | Anfragen → | |
| L-0752 | POM-C | Platte | natur | 10 x 620 x 3000 mm | kalandriert | 29,28 kg | Anfragen → | |
| L-0753 | POM-C | Rundstab | natur | Ø 10 x 3000 mm | extrudiert | 0,37 kg | Anfragen → | |
| L-0754 | POM-C | Platte | natur | 12 x 620 x 2000 mm | kalandriert | 23,64 kg | Anfragen → | |
| L-0755 | POM-C | Platte | natur | 12 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 38,13 kg | Anfragen → | |
| L-0756 | POM-C | Platte | natur | 12 x 620 x 3000 mm | kalandriert | 35,46 kg | Anfragen → |
Seite 1 von 22
Lieferprogramm gemäß „Lieferprogramm POM PA etc.xlsx und PVC-U_Produktdaten.xlsx“. Die Listen-Nr. dient nur der Orientierung innerhalb dieser Artikelliste. Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie auf Anfrage.