Technische Kunststoffe · Ebene 3

PA 6 G.

346 Artikelvarianten in 4 Lieferformen – filterbar, sortierbar und direkt anfragbar.

1Werkstoffklassen
346Artikelvarianten
4Lieferformen
346 von 346 Varianten
MengeAnfrage
L-0111PA 6 GPlattenatur8 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert21,6 kgAnfragen
L-0112PA 6 GPlattenatur10 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert26,5 kgAnfragen
L-0113PA 6 GPlattenatur10 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert41,4 kgAnfragen
L-0114PA 6 GPlattenatur11 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert45,2 kgAnfragen
L-0115PA 6 GPlattenatur12 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert31,4 kgAnfragen
L-0116PA 6 GPlattenatur12 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert49 kgAnfragen
L-0117PA 6 GPlattenatur15 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert38,7 kgAnfragen
L-0118PA 6 GPlattenatur15 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert60,4 kgAnfragen
L-0119PA 6 GPlattenatur16 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert41,1 kgAnfragen
L-0120PA 6 GPlattenatur16 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert64,2 kgAnfragen
L-0121PA 6 GPlattenatur20 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert50,9 kgAnfragen
L-0122PA 6 GPlattenatur20 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert79,5 kgAnfragen
L-0123PA 6 GPlattenatur21 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert83,3 kgAnfragen
L-0124PA 6 GPlattenatur25 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert63,4 kgAnfragen
L-0125PA 6 GPlattenatur25 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert99,1 kgAnfragen
L-0126PA 6 GPlattenatur30 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert76,1 kgAnfragen
L-0127PA 6 GPlattenatur30 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert119 kgAnfragen
L-0128PA 6 GPlattenatur35 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert88,8 kgAnfragen
L-0129PA 6 GPlattenatur35 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert138,8 kgAnfragen
L-0130PA 6 GPlattenatur40 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert101,5 kgAnfragen
L-0131PA 6 GPlattenatur40 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert158,6 kgAnfragen
L-0132PA 6 GPlattenatur45 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert114,2 kgAnfragen
L-0133PA 6 GPlattenatur45 x 1250 x 2500 mmformpolymerisiert178,4 kgAnfragen
L-0134PA 6 GRundstabnaturØ 50 x 1000 mmformpolymerisiert2,4 kgAnfragen
L-0135PA 6 GPlattenatur50 x 1000 x 2000 mmformpolymerisiert126,9 kgAnfragen

Lieferprogramm gemäß „Lieferprogramm POM PA etc.xlsx und PVC-U_Produktdaten.xlsx“. Die Listen-Nr. dient nur der Orientierung innerhalb dieser Artikelliste. Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie auf Anfrage.