Technische Kunststoffe · Ebene 3
PA 6.
170 Artikelvarianten in 4 Lieferformen – filterbar, sortierbar und direkt anfragbar.
1Werkstoffklassen
170Artikelvarianten
4Lieferformen
| Menge | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-0395 | PA 6 | Folienrolle | natur | 0,3 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0396 | PA 6 | Folienrolle | natur | 0,5 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0397 | PA 6 | Platte | natur | 0,5 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 1,19 kg | Anfragen → | |
| L-0398 | PA 6 | Folienrolle | natur | 0,5 x 1000 mm | kalandriert | 50 kg | Anfragen → | |
| L-0399 | PA 6 | Folienrolle | natur | 0,6 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0400 | PA 6 | Folienrolle | natur | 0,8 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0401 | PA 6 | Platte | natur | 0,8 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 1,91 kg | Anfragen → | |
| L-0402 | PA 6 | Folienrolle | natur | 0,8 x 1000 mm | kalandriert | 50 kg | Anfragen → | |
| L-0403 | PA 6 | Folienrolle | natur | 1 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0404 | PA 6 | Platte | natur | 1 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 2,39 kg | Anfragen → | |
| L-0405 | PA 6 | Folienrolle | natur | 1 x 1000 mm | kalandriert | 50 kg | Anfragen → | |
| L-0406 | PA 6 | Folienrolle | natur | 1,2 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0407 | PA 6 | Folienrolle | natur | 1,5 x 1000 mm | kalandriert | 1 kg | Anfragen → | |
| L-0408 | PA 6 | Platte | natur | 1,5 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 3,58 kg | Anfragen → | |
| L-0409 | PA 6 | Folienrolle | natur | 1,5 x 1000 mm | kalandriert | 50 kg | Anfragen → | |
| L-0410 | PA 6 | Platte | natur | 2 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 4,78 kg | Anfragen → | |
| L-0411 | PA 6 | Platte | natur | 2,5 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 5,97 kg | Anfragen → | |
| L-0412 | PA 6 | Platte | natur | 3 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 7,17 kg | Anfragen → | |
| L-0413 | PA 6 | Platte | natur | 4 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 9,56 kg | Anfragen → | |
| L-0414 | PA 6 | Platte | natur | 5 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 11,95 kg | Anfragen → | |
| L-0415 | PA 6 | Platte | natur | 6 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 14,34 kg | Anfragen → | |
| L-0416 | PA 6 | Rundstab | natur | Ø 6 x 3000 mm | extrudiert | 0,11 kg | Anfragen → | |
| L-0417 | PA 6 | Platte | natur | 8 x 1000 x 2000 mm | kalandriert | 20,67 kg | Anfragen → | |
| L-0418 | PA 6 | Platte | natur | 8 x 620 x 3000 mm | kalandriert | 19,23 kg | Anfragen → | |
| L-0419 | PA 6 | Rundstab | natur | Ø 8 x 3000 mm | extrudiert | 0,19 kg | Anfragen → |
Seite 1 von 7
Lieferprogramm gemäß „Lieferprogramm POM PA etc.xlsx und PVC-U_Produktdaten.xlsx“. Die Listen-Nr. dient nur der Orientierung innerhalb dieser Artikelliste. Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie auf Anfrage.