Technische Kunststoffe · Ebene 3

PA 12.

7 Artikelvarianten in 2 Lieferformen – filterbar, sortierbar und direkt anfragbar.

1Werkstoffklassen
7Artikelvarianten
2Lieferformen
7 von 7 Varianten
MengeAnfrage
L-0624PA 12Plattenatur12 x 620 x 3000 mmextrudiert25,65 kgAnfragen
L-0625PA 12RundstabnaturØ 16 x 3000 mmextrudiert0,67 kgAnfragen
L-0626PA 12RundstabnaturØ 25 x 3000 mmextrudiert1,61 kgAnfragen
L-0627PA 12RundstabnaturØ 30 x 3000 mmextrudiert2,31 kgAnfragen
L-0628PA 12RundstabnaturØ 35 x 3000 mmextrudiert3,14 kgAnfragen
L-0629PA 12RundstabnaturØ 60 x 3000 mmextrudiert9,15 kgAnfragen
L-0630PA 12RundstabnaturØ 100 x 3000 mmextrudiert25,41 kgAnfragen

Lieferprogramm gemäß „Lieferprogramm POM PA etc.xlsx und PVC-U_Produktdaten.xlsx“. Die Listen-Nr. dient nur der Orientierung innerhalb dieser Artikelliste. Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie auf Anfrage.